Смартфон POCO M7 8/256GB Black (Global Version), IPS 6.9", 7000 мАч, with charger 33Вт, Пластик
Хит продаж
- Нет в наличии
7 499 ₴
+380 (63) 645-04-60
- +380 (95) 483-09-40
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смартфон POCO M7 8/256GB Black (Global Version), IPS 6.9", 7000 мАч, Двойная камера 50Мп, with charger 33Вт

POCO M7 оснащен самым большим аккумулятором на 7000 мАч, обеспечивающим сверхдолгое время автономной работы для просмотра видео, чтения и звонков. Смартфон получил мощный процессор Snapdragon® 685, 6,9-дюймовый FHD+ дисплей и двойную камеру 50 Мп с ИИ. Турбозарядка 33 Вт позволяет быстро восполнить заряд, а система BatteryExtender сохраняет высокую производительность аккумулятора даже при низких температурах.

Преимущества:
- Аккумулятор емкостью 7000 мАч для рекордного времени работы.
- Чип BatteryExtender для устойчивости к низким температурам.
- Турбозарядка 33 Вт для быстрой подзарядки.
- Большой 6,9-дюймовый дисплей FHD+ с яркими цветами и широким углом обзора.
- Мощный процессор Snapdragon® 685, созданный по 6-нм техпроцессу.
- Двойная камера 50 Мп с ИИ для четких и насыщенных фото.
- Режим красоты для естественных и мягких селфи.
- Увеличение громкости на 200% для насыщенного звука.

Характеристики:
- Экран: 6,9", FHD+, адаптивное отображение
- Процессор: Snapdragon® 685, 6-нм техпроцесс
- Основная камера: 50 Мп с ИИ
- Фронтальная камера: с режимом красоты для селфи
- Аккумулятор: 7000 мАч, турбозарядка 33 Вт, BatteryExtender
- Звук: увеличение громкости до 200%
- Особенности: устойчивость к низким температурам

Комплектация:
- Смартфон POCO M7
- Зарядное устройство 33 Вт
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для SIM-карты
- Документация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка за лицом |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | Калькулятор, Календар, Слот для карты памяти, Будильник |
| Реплика | Нет |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 4G (LTE), 3G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 33 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Мультимедиа | |
| Игры | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление, Голосовая почта |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Планировщик задач, Часы, Калькулятор |
| Разъем для наушников | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, USB Type-C, Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail, EMS, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка, Датчик приближения, Фонарик, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Датчик освещенности, Акселлерометр, Сканер отпечатка пальца, Компас |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Пользовательские характеристики | Смартфон POCO M7 8/256GB Black (Global Version), IPS 6.9", 7000 мАч, Двойная камера 50Мп, with charger 33Вт, Пластик |
- Цена: 7 499 ₴




