Смартфон POCO M7 6/128GB Black with adapter
- Менее 2 ед.
6 040 ₴
+380 (63) 645-04-60
- +380 (95) 483-09-40
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смартфон POCO M7 6/128GB Black

POCO M7 оснащен самым большим аккумулятором на 7000 мАч, обеспечивающим сверхдолгое время автономной работы для просмотра видео, чтения и звонков. Смартфон получил мощный процессор Snapdragon® 685, 6,9-дюймовый FHD+ дисплей и двойную камеру 50 Мп с ИИ. Турбозарядка 33 Вт позволяет быстро восполнить заряд, а система BatteryExtender сохраняет высокую производительность аккумулятора даже при низких температурах.

Преимущества:
- Аккумулятор емкостью 7000 мАч для рекордного времени работы.
- Чип BatteryExtender для устойчивости к низким температурам.
- Турбозарядка 33 Вт для быстрой подзарядки.
- Большой 6,9-дюймовый дисплей FHD+ с яркими цветами и широким углом обзора.
- Мощный процессор Snapdragon® 685, созданный по 6-нм техпроцессу.
- Двойная камера 50 Мп с ИИ для четких и насыщенных фото.
- Режим красоты для естественных и мягких селфи.
- Увеличение громкости на 200% для насыщенного звука.

Характеристики:
- Экран: 6,9", FHD+, адаптивное отображение
- Процессор: Snapdragon® 685, 6-нм техпроцесс
- Основная камера: 50 Мп с ИИ
- Фронтальная камера: с режимом красоты для селфи
- Аккумулятор: 7000 мАч, турбозарядка 33 Вт, BatteryExtender
- Звук: увеличение громкости до 200%
- Особенности: устойчивость к низким температурам

Комплектация:
- Смартфон POCO M7
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для SIM-карты
- Документация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 4G (LTE), 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка за лицом |
| Оснащение | Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для карты памяти |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C, Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 33 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разъем для наушников | Нет |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| Игры | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Сканер лица, Акселлерометр |
- Цена: 6 040 ₴




