Смартфон POCO M7 8/256 GB Black (Global Version), IPS 6.9", 7000 мА·год, Подвійна камера 50 Мп, with charger 33 Вт, Пластик
Хит продаж
- Немає в наявності
7 499 ₴
+380 (63) 645-04-60
- +380 (95) 483-09-40
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон POCO M7 8/256 GB Black (Global Version), IPS 6.9", 7000 мА·год, Подвійна камера 50 Мп, with charger 33 Вт, Пластик

POCO M7 обладнаний найбільшим акумулятором на 7000 мА·год, що забезпечує наддовгий час автономної роботи для перегляду відео, читання й дзвінків. Смартфон отримав потужний процесор Snapdragon® 685, 6,9-дюймовий FHD+ дисплей і подвійну камеру 50 Мп з ШІ. Турбозаряджання 33 Вт дає змогу швидко заповнити заряд, а система BatteryExtender зберігає високу продуктивність акумулятора навіть за низьких температур.

Переваги:
- Акумулятор ємністю 7000 мА·год для рекордного часу роботи.
- Чип BatteryExtender для стійкості до низьких температур.
- Турбозаряджання 33 Вт для швидкого заряджання.
- Великий 6,9-дюймовий дисплей FHD+ з яскравими кольорами та широким кутом огляду.
- Потужний процесор Snapdragon® 685, створений за 6-нм техпроцесом.
- Подвійна камера 50 Мп з ШІ для чітких і насичених фото.
- Режим краси для природних і м'яких селфі.
- Збільшення гучності на 200% для насиченого звуку.

Характеристики:
- Екран: 6,9", FHD+, адаптивний показ
- Процесор: Snapdragon® 685, 6-нм техпроцес
- Основна камера: 50 Мп з ШІ
- Фронтальна камера: з режимом краси для селфі
- Акумулятор: 7000 мА·год, турбозаряджання 33 Вт, BatteryExtender
- Звук: збільшення гучності до 200%
- Особливості: стійкість до низьких температур

Комплектація
- Смартфон POCO M7
- Зарядний пристрій 33 Вт
- Кабель USB Type-C
- Скріпка для SIM-картки
- Документація
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | POCO |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Бездротові технології | NFC |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані, Розблокування за обличчям |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Калькулятор, Календар, Слот для картки пам'яті, Будильник |
| Репліка | Ні |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 2G (GSM), 4G (LTE), 3G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 7000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Мультимедіа | |
| Ігри | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління, Голосова пошта |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Органайзер | Будильник, Календар, Планувальник завдань, Годинник, Калькулятор |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC, USB Type-C, Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail, EMS, MMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка, Датчик наближення, Ліхтарик, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Датчик освітленості, Акселлерометр, Сканер відбитку пальця, Компас |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.9 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Користувацькі характеристики | Смартфон POCO M7 8/256 GB Black (Global Version), IPS 6.9", 7000 мА·год, Подвійна камера 50 Мп, with charger 33 Вт, Пластик |
- Ціна: 7 499 ₴




